Norma testowa: | API 598 | Materiał: | Ciągliwy metal |
---|---|---|---|
Opieczętowanie: | EPDM/NBR/PTFE | Połączenie z portem pełnym/portem ograniczonym: | Pełny port |
Standardowy: | DIN/BS/ANSI/JIS | Zakończenie połączenia: | Kołnierzowe/Gwintowane/Spawane |
Wymiar twarzą w twarz: | ASME B16.10 | Norma projektowa: | API 6D/ASME B16.34 |
Materiał siedziska: | PTFE/RPTFE/PEEK | Twarzą w twarz: | DIN/BS/ANSI/JIS |
Przeciwstawione statykom: | - Tak, proszę. | Odpowiednie media: | Woda/olej/gaz |
Wielkość: | DN50 | Rodzaj: | Zawór kulowy |
Operacja: | Ręczny/przekładnia/siłownik | ||
Podkreślić: | Przemysłowy zawór kulkowy z żelaza elastycznego |
Wyniki badań